| Conversion | Black Market Rate in Naira |
|---|---|
| 1 Pound to Naira | 1,650 |
| 1 Australian Dollar to Naira | 680 |
| 1 US Dollar to Naira | 1,240 |
| 1 Euro to Naira | 1,350 |
| 1 Canadian Dollar to Naira | 1,050 |
| 1 Rand to Naira | 60 |
| 1 Dirham to Naira | 300 |
| 1 Yuan to Naira | 120 |
| 1 Cedi to Naira | 70 |
| 1 XOF to Naira | 1,800 |
| 1 XAF to Naira | 1,600 |






